Home / Insurers
Insurer Denial Rates & Appeal Data
As of March 2026, Medicare Advantage, Medicaid managed care, and marketplace insurers must publish their prior authorization metrics. Here they are, in one place, verified against the source.
All tracked insurers
Metrics display once verified against each insurer’s posted CMS-0057-F disclosures. Collection is in progress — every published number will link to its source.
| Insurer | Lines of business | PA denial rate | Appeal overturn rate |
|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare UnitedHealth Group | Medicare Advantage · Medicaid MCO · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Humana | Medicare Advantage · Medicaid MCO | PENDING | PENDING |
| Aetna CVS Health | Medicare Advantage · Medicaid MCO · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Elevance Health Elevance Health (Anthem BCBS) | Medicare Advantage · Medicaid MCO · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Kaiser Permanente | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Centene | Medicare Advantage · Medicaid MCO · Marketplace QHP | PENDING | PENDING |
| Cigna Healthcare | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Health Care Service Corporation HCSC (BCBS IL, TX, NM, OK, MT) | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Highmark Highmark Health (BCBS PA, WV, DE, NY) | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Florida Blue GuideWell | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
| Molina Healthcare | Medicare Advantage · Medicaid MCO · Marketplace QHP | PENDING | PENDING |
| SCAN Health Plan | Medicare Advantage | PENDING | PENDING |
| Devoted Health | Medicare Advantage | PENDING | PENDING |
| Alignment Health | Medicare Advantage | PENDING | PENDING |
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | Medicare Advantage · Marketplace QHP · Commercial | PENDING | PENDING |
ONLY VERIFIED CMS-0057-F ROWS DISPLAY · SEE METHODOLOGY